Baromètre Achetez de l’Art + Argus de la presse

#3 – Juillet 2017 (du 30 juin au 31 juillet)

ARTVIATICAderNordmannAguttesAntiquorumArtcurialArtisticsArtmajeurArtnetArtpriceArtsperBalibartBarnebysBonhamsCarré d’artistesCatawikiChristianBerstChristie’sCornettede Saint CyrCrait + MüllerDrouotFauveParisKAZoARTLeclèreMDVOsenatPBAPiasaSelencySotheby’sTajanZeuxis

Légende

Légende baromètre Achetez de l'Art : maisons de ventes Maisons de ventes Légende baromètre Achetez de l'Art : sites Sites Légende baromètre Achetez de l'Art : galeries Galeries

 

# Acteur Mai Juin Juillet
1 (+1) Artprice 1 867 2 629 3 861
2 (+1) Sotheby’s 2 444 1 640 2 308
3 (-2) Drouot 72 3 689 1 126
4 (=) Christie’s 1 493 1 381 1 185
5 (+15) Artnet 69 62 843
6 (-1) Artcurial 705 1 203 623
7 (+2) Bonhams 263 254 505
8 (-1) Catawiki 312 350 439
9 (+2) Artsper 191 211 242
10 (=) Selency 196 226 150
11 (+7) Artistics 33 65 118
12 (+1) Osenat 117 163 114
13 (+16) Antiquorum 33 34 113
14 (+9) Artmajeur 86 52 107
15 (-7) KAZoART 452 273 94
16 (-4) Tajan 259 185 75
17 (-2) Barnebys 55 101 73
18 (-12) Aguttes 120 356 61
19 (+2) Balibart 35 55 58
20 (+8) Crait + Müller 44 35 53
21 (-2) Carré d’artistes 59 63 51
22 (+2) Christian Berst 41 45 46
23 (+3) Zeuxis 42 44 45
24 (+1) Piasa 49 45 32
25 (+2) ARTVIATIC 55 37 28
26 (-12) Cornette de Saint Cyr 157 156 28
27 (-11) Ader-Nordmann 71 82 19
28 (+2) Fauve Paris 54 22 13
29 (-7) Leclère MDV 57 55 13
30 (-13) Pierre Bergé & associés 72 78 3
Total  9 503  13 591 12 526
+43% -8%

À retenir du 3e baromètre du marché de l’art en ligne

• Les maisons de ventes, sites et galeries ont logiquement moins communiqué en ligne sur le mois de juillet, en période estivale, avec un nombre total d’occurrences en baisse de près de 8%
• Artprice prend la première position grâce au buzz créé autour de sa prise de position sur le marché de l’art OTC (Over The Counter) et son moteur de recherche issu de sa R&D
• Les deux changements les plus notables concernent Artnet (qui passe de la 20e à la 5e position) et Antiquorum (de la 29e à la 13e place) qui profite de la visibilité générée par son importante vente de montres anciennes et de collection des 19 et 20 juillet à Monaco.

Le baromètre du marché de l'art en ligne Achetez de l'Art
Le baromètre du marché de l’art en ligne – Éditions de mai-juin-juillet 2017

 

Crédit photo : Fotolia