Baromètre Achetez de l’Art + Argus de la presse
#2 – Juin 2017 (du 28 mai au 29 juin)
Légende
Maisons de ventes Sites Galeries
# | Acteur | Mai | Juin |
---|---|---|---|
1 (+15) | Drouot | 72 | 3 689 |
2 (=) | Artprice | 1 867 | 2 629 |
3 (-2) | Sotheby’s | 2 444 | 1 640 |
4 (-1) | Christie’s | 1 493 | 1 381 |
5 (-1) | Artcurial | 705 | 1 203 |
6 (+6) | Aguttes | 120 | 356 |
7 (-1) | Catawiki | 312 | 350 |
8 (-3) | KAZoART | 452 | 273 |
9 (-2) | Bonhams | 263 | 254 |
10 (-1) | Selency | 196 | 226 |
11 (-1) | Artsper | 191 | 211 |
12 (-4) | Tajan | 259 | 185 |
13 (=) | Osenat | 117 | 163 |
14 (-3) | Cornette de Saint Cyr | 157 | 156 |
15 (+6) | Barnebys | 55 | 101 |
16 (+1) | Ader-Nordmann | 71 | 82 |
17 (-2) | Pierre Bergé & associés | 72 | 78 |
18 (+11) | Artistics | 33 | 65 |
19 (=) | Carré d’artistes | 59 | 63 |
20 (-2) | Artnet | 69 | 62 |
21 (+7) | Balibart | 35 | 55 |
22 (-2) | Leclère MDV | 57 | 55 |
23 (-9) | Artmajeur | 86 | 52 |
24 (+3) | Christian Berst | 41 | 45 |
25 (-1) | Piasa | 49 | 45 |
26 (=) | Zeuxis | 42 | 44 |
27 (-5) | ARTVIATIC | 55 | 37 |
28 (-3) | Crait + Müller | 44 | 35 |
29 (+1) | Antiquorum | 33 | 34 |
30 (-7) | Fauve Paris | 54 | 22 |
Total | 9 503 | 139 591 | |
+43% |
À retenir de ce 2e baromètre du marché de l’art
• Les maisons de ventes, sites et galeries ont davantage communiqué en ligne sur le mois de juin que sur mai 2017, avec un nombre total d’occurrences en hausse de plus de 43%
• Les deux changement les plus notables concernent Drouot (qui passe de la 16e à la 1ère place, avec notamment le lancement de Drouot Digital) et la galerie en ligne Artistics (de la 29e à la 18e place).