Baromètre Achetez de l’Art + Argus de la presse
Activité du marché de l’art en ligne sur les 5 derniers mois
(nombre d’occurrences)
#5 – Septembre 2017 (du 4 septembre au 3 octobre)
Légende
Maisons de ventes Sites Galeries
# | Acteur | Juillet | Août | Sept. |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Artprice | 3 861 | 3 369 | 3 442 |
2 (=) | Sotheby’s | 2 308 | 1 873 | 3 170 |
3 (=) | Drouot | 1 126 | 1 095 | 2 096 |
4 (+1) | Christie’s | 1 185 | 833 | 1 908 |
5 (+2) | Catawiki | 439 | 505 | 927 |
6 (-2) | Artnet | 843 | 1 014 | 851 |
7 (+1) | Artcurial | 623 | 208 | 642 |
8 (-2) | Bonhams | 505 | 672 | 561 |
9 (+15) | Piasa | 32 | 28 | 309 |
10 (+4) | Tajan | 75 | 79 | 236 |
11 (-2) | Artsper | 242 | 166 | 221 |
12 (+7) | Aguttes | 61 | 38 | 178 |
13 (-2) | KAZoART | 94 | 125 | 168 |
14 (-1) | Artistics | 118 | 95 | 130 |
15 (-3) | Artmajeur | 107 | 101 | 130 |
16 (-6) | Selency | 150 | 126 | 111 |
17 (-1) | Cornette de St Cyr | 28 | 52 | 98 |
18 (-3) | Zeuxis | 45 | 52 | 80 |
19 (+6) | Osenat | 114 | 27 | 79 |
20 (-2) | Carré d’artistes | 51 | 44 | 77 |
21 (+1) | Balibart | 58 | 34 | 64 |
22 (+4) | Antiquorum | 113 | 26 | 44 |
23 (-2) | Christian Berst | 46 | 34 | 38 |
24 (-7) | Barnebys | 73 | 44 | 37 |
25 (-5) | Leclère MDV | 13 | 37 | 35 |
26 (+2) | Fauve Paris | 13 | 7 | 35 |
27 (+3) | Pierre Bergé (PBA) | 3 | 6 | 31 |
28 (+1) | ARTVIATIC | 28 | 6 | 24 |
29 (-2) | Ader-Nordmann | 19 | 26 | 20 |
30 (-7) | Crait + Müller | 53 | 30 | 18 |
Total | 12 526 | 10 752 | 15 760 | |
-8% | -14% | +47% |
(voir également les éditions de mai et juin 2017 du baromètre)
À retenir du 5e baromètre du marché de l’art en ligne
• Après la trêve estivale, le mois de septembre présente logiquement un important regain d’activité en ligne des maisons de ventes, galeries et sites monitorés, avec un nombre d’occurrences en hausse de près de 47%.
• Le podium demeure inchangé depuis juillet, Artprice conservant sa 1ère position
• Les changements les plus notables concernent deux maisons de ventes, Piasa qui gagne 15 places et se hisse en 9e position, et Aguttes, se plaçant désormais en 12e position.
Une mesure de la performance du marché de l’art sur le web et les réseaux sociaux
Monitoring – opéré par l’Argus de la presse – de l’activité des acteurs du marché de l’art présents dans le guide Achetez de l’Art.
Ce baromètre est établi depuis la surveillance de 150 000 000 sources web 2.0 (presse en ligne, blogs, et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)
Le volume d’occurrences correspond à la présence des mots clés (nom des entités, compte sur les réseaux sociaux et hashtags) recherchés et collectés sur la période donnée.
Périmètre géographique : France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco.
Data visualisation réalisée à partir d’un graphe SVG généré par RawGraphs.
Vous avez des remarques ou suggestions ? N’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.
Crédit photo : Achetez de l’Art