Baromètre Achetez de l’Art + Argus de la presse
Activité du marché de l’art en ligne sur les 4 derniers mois
(nombre d’occurrences)
#4 – Août 2017 (du 5 août au 4 septembre)
Légende
Maisons de ventes Sites Galeries
# | Acteur | Mai | Juin | Juillet | Août |
---|---|---|---|---|---|
1 (=) | Artprice | 1 867 | 2 629 | 3 861 | 3 369 |
2 (=) | Sotheby’s | 2 444 | 1 640 | 2 308 | 1 873 |
3 (=) | Drouot | 72 | 3 689 | 1 126 | 1 095 |
4 (+1) | Artnet | 69 | 62 | 843 | 1 014 |
5 (-1) | Christie’s | 1 493 | 1 381 | 1 185 | 833 |
6 (+1) | Bonhams | 263 | 254 | 505 | 672 |
7 (+1) | Catawiki | 312 | 350 | 439 | 505 |
8 (-2) | Artcurial | 705 | 1 203 | 623 | 208 |
9 (=) | Artsper | 191 | 211 | 242 | 166 |
10 (=) | Selency | 196 | 226 | 150 | 126 |
11 (+4) | KAZoART | 452 | 273 | 94 | 125 |
12 (+2) | Artmajeur | 86 | 52 | 107 | 101 |
13 (-2) | Artistics | 33 | 65 | 118 | 95 |
14 (+2) | Tajan | 259 | 185 | 75 | 79 |
15 (+8) | Zeuxis | 42 | 44 | 45 | 52 |
16 (+10) | Cornette de Saint Cyr | 157 | 156 | 28 | 52 |
17 (=) | Barnebys | 55 | 101 | 73 | 44 |
18 (+3) | Carré d’artistes | 59 | 63 | 51 | 44 |
19 (-1) | Aguttes | 120 | 356 | 61 | 38 |
20 (+9) | Leclère MDV | 57 | 55 | 13 | 37 |
21 (+1) | Christian Berst | 41 | 45 | 46 | 34 |
22 (-3) | Balibart | 35 | 55 | 58 | 34 |
23 (-3) | Crait + Müller | 44 | 35 | 53 | 30 |
24 (=) | Piasa | 49 | 45 | 32 | 28 |
25 (-13) | Osenat | 117 | 163 | 114 | 27 |
26 (-13) | Antiquorum | 33 | 34 | 113 | 26 |
27 (=) | Ader-Nordmann | 71 | 82 | 19 | 26 |
28 (=) | Fauve Paris | 54 | 22 | 13 | 7 |
29 (-4) | ARTVIATIC | 55 | 37 | 28 | 6 |
30 (=) | Pierre Bergé (PBA) | 72 | 78 | 3 | 6 |
Total | 9 503 | 13 591 | 12 526 | 10 752 | |
+43% | -8% | -14% |
À retenir du 4e baromètre du marché de l’art en ligne
• Les maisons de ventes, galeries et sites monitorés ont prolongé leur pause estivale au mois d’août, avec un nombre total d’occurrences en baisse de plus de 14% comparé à un mois de juillet déjà en baisse de près de 8% sur le mois précédent.
• Le trio de tête reste inchangé sur juillet et sur août, Artprice conservant sa première position.
• Les changements les plus notables concernent deux maisons de ventes, Cornette de Saint Cyr qui gagne 10 places et se hisse en 16e position, et Leclère MDV, se plaçant en 20e position. Ces évolutions sont cependant à relativiser au vu du faible volume d’occurrences.
Une mesure de la performance du marché de l’art sur le web et les réseaux sociaux
Monitoring – opéré par l’Argus de la presse – de l’activité des acteurs du marché de l’art présents dans le guide Achetez de l’Art.
Ce baromètre est établi depuis la surveillance de 150 000 000 sources web 2.0 (presse en ligne, blogs, et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)
Le volume d’occurrences correspond à la présence des mots clés (nom des entités, compte sur les réseaux sociaux et hashtags) recherchés et collectés sur la période donnée.
Périmètre géographique : France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco.
Data visualisation réalisée à partir d’un graphe SVG généré par RawGraphs.
Vous avez des remarques ou suggestions ? N’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.
Crédit photo : Achetez de l’Art